In het hartje van Brakel op 5 min. wandelafstand van het marktplein en dichtbij alle winkels, openbaar vervoer en scholen, vindt u deze goed onderhouden woning waarbij u zelf nog de handen uit de mouwen kan steken.
De woonst is op 2 manieren te bereiken. We starten aan de voorzijde waar u in de open leefruimte terecht komt waar zich de gezellige zithoek en eetplaats bevinden. Aanpalend begeeft zich de keuken met ontbijthoek met zicht op de veranda. Aangenaam vertoeven en relaxen is het hier met toegang tot de zuidgeoriënteerde en onderhoudsvriendelijke tuin. Hier kan u via het achterpoortje opnieuw de eigendom verlaten. Deze extra uitweg vergroot de praktische mogelijkheden. Alsook is er de mogelijkheid om hier een garage te creëren.
Tevens beschikt het gelijkvloers over een badkamer, apart toilet en een was- en bergruimte.
Verder nemen we u mee naar de 1ste verdieping waar zich de nachthal en 3 slaapkamers, waarvan 2 ruime bevinden.
Eveneens is er een ruime zolder aanwezig met uittrektrap met voldoende opbergmogelijkheden. Of bent u op zoek naar een masterkamer of hobby- en/of speelruimte? Dan kan deze ruimte omgetoverd worden mits de nodige werken.
De inpandige garage met elektrische poort en kelder voorzien in extra opslagruimte.
Kortom deze woning wacht op een liefdevolle hand om haar potentieel volledig tot bloei te laten komen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Laat u inspireren en contacteer Jolien op 0489 026 027.
Adres: | Driehoekstraat 48 Brakel |
Referentie: | JDV 24-0001 |
Prijs: | Op aanvraag |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 288 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 41 m |
Bebouwde opp.: | 128 m² |
Bewoonbare opp.: | 185 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 31 m² |
Tuin: | 160 m² |
Tuin breedte: | 7 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | Ja |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 634 |
Kadastrale benaming: | 45028 1 AFD/NEDERBRAKEL/ |
Kadastrale Nummers: | 0701VP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 28.800 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240124-0003119745-RES-1 |
EPC Index: | 495,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
EPC Geldig tot: | 24/01/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |